Ano | Campeão | Vice-campeão | Resultado final |
---|---|---|---|
2021 | |||
2019 | Trentino Volley | Galatasaray SK | Casa / Fora 3 - 0 ; 3 - 2 |
2018 | VK Belogorie | TC Ziraat Bankası | Casa / Fora 3 - 0 ; 3 - 2 |
2017 | Tours VB | Trentino Volley | Fora / Casa 0 - 3 ; 3 - 1 (15 - 13 g.s.) |
2016 | SCC Berlin RV | ZSK Gazprom-Yugra Surgut | Casa / Fora 3 - 2 ; 3 - 0 |
2015 | VS Dynamo Moscow | Trentino Volley | Fora / Casa 3 - 1 ; 1 - 3 (15 - 12 g.s.) |
2014 | Paris Volley US | Gubernia Nizhny Novgorod | Fora / Casa 0 - 3 ; 3 - 1 (15 - 11 g.s.) |
2013 | Halkbank SK | Top Volley | Fora / Casa 3 - 1 ; 3 - 2 |
2012 | VS Dynamo Moscow | CWKS Resovia | Fora / Casa 3 - 2 ; 3 - 2 |
2011 | Volley Treviso | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Casa / Fora 2 - 3 ; 3 - 1 |
2010 | Piemonte Volley | VC Iskra Odintsovo | Final Four - Maaseik, Bélgica 3 - 1 |
2009 | VK Lokomotiv-Belogorie | Panathinaikos AC | Final Four - Atenas, Grécia 3 - 1 |
2008 | Megius Roma Volley | Noliko Maaseik | Final Four - Roma, Itália 3 - 0 |
CEV Top Teams Cup (Taça dos Clubes de Topo) | |||
2007 | ACH Volley Ljubljana | Modena Volley | Final Four - Modena, Itália 3 - 2 |
2006 | Volley Piacenza | CV Pòrtol | Final Four - Mallorca, Espanha 3 - 2 |
2005 | Olympiacos SFP | VC Nesselande | Final Four - Piraeus, Grécia 3 - 0 |
2004 | VK Lokomotiv Kharkiv | Deltacons Tulcea | Final Four - Innsbruck, Austria 3 - 1 |
2003 | SV Dynamo Apeldoorn | VK Lokomotiv Kharkiv | Final Four - Apeldoorn, Holanda 3 - 1 |
2002 | Volley Roeselare | SC Espinho | Final Four - Czestochowa, Polónia 3 - 1 |
2001 | SC Espinho | VC Lokomotiv-Izumrud | Final Four - Ereğli, Turquia 3 - 2 |
CEV Cup Winners' Cup (Taças dos Vencedores das Taças) | |||
2000 | Paris Volley US | Cuneo VC | Final Four - Atenas, Grécia 3 - 1 |
1999 | AS Cannes | Cuneo VC | Final Four - 3 - 2 |
1998 | Cuneo VC | Olympiacos SFP | Final Four - 3 - 0 |
1997 | Cuneo VC | Olympiacos SFP | Final Four - 3 - 0 |
1996 | Olympiacos SFP | SV Bayer Wuppertal | Final Four - Piraeus, Grécia 3 - 2 |
1995 | Daytona Volley | CD San José de Soria | Final Four - Genebra, Suiça 3 - 0 |
1994 | Volley Treviso | Volley Gonzaga Milano | Final Four - 3 - 2 |
1993 | Volley Gonzaga Milano | AS Cannes | Final Four - 3 - 1 |
1992 | Gabeca Pallavolo | Volley Gonzaga Milano | Final Four - 3 - 2 |
1991 | Gabeca Pallavolo | VK Avtomobilist | Final Four - Palma, Espanha 3 - 1 |
1990 | Pallavolo Parma | Volley Treviso | Final Four - Parma, Itália 3 - 1 |
1989 | Pallavolo Parma | Levski-Spartak | Final: 4 equipas / 3 jogos - Varkaus, FIN 6 - 5 (Pontos) |
1988 | Pallavolo Parma | US Zinella | Final: 4 equipas / 3 jogos - Bolonha, ITA 6 - 4 (Pontos) |
1987 | US Zinella | Levski-Spartak | Final: 4 equipas / 3 jogos - Basel, Suiça 6 - 5 (Pontos) |
1986 | GS Panini | CSA Steaua București | Final: 4 equipas / 3 jogos - Atenas, GR 5 - 5 (Pontos) |
1985 | VS Dynamo Moscow | Levski-Spartak | Final: 4 equipas / 3 jogos - 6 - 5 (Pontos) |
1984 | Cus Torino | CV Son Amar Palma | Final: 4 equipas / 3 jogos - Innsbruck, AUT 6 - 5 (Pontos) |
1983 | VK Avtomobilist | Cus Torino | Final: 4 equipas / 3 jogos - Liechtenstein 6 - 5 (Pontos) |
1982 | VK Avtomobilist | Levski-Spartak | Final: 4 equipas / 3 jogos - Bruxelas, BEL 6 - 5 (Pontos) |
1981 | ČH Bratislava | CSA Steaua București | Final: 4 equipas / 3 jogos - Arlon, BEL 6 - 4 (Pontos) |
1980 | GS Panini | Panathinaikos AC | Final: 4 equipas / 3 jogos - Atenas, GR 6 - 4 (Pontos) |
1979 | CS Dinamo București | Levski-Spartak | Final: 4 equipas / 3 jogos - Roeselare, BEL 6 - 5 (Pontos) |
1978 | Rudá Hvězda Praha | KU AZS ART Olsztyn | Final: 4 equipas / 3 jogos - Assen, HOL 5 - 5 (Pontos) |
1977 | Elektrotechnika Riga | CSA Steaua București | Final: 4 equipas / 3 jogos - Bruxelas, BEL 6 - 5 (Pontos) |
1976 | CSKA Sofia | ČH Bratislava | Final: 4 equipas / 3 jogos - Bratislava, CHE 6 - 5 (Pontos) |
1975 | Elektrotechnika Riga | Levski-Spartak | Final: 4 equipas / 3 jogos - Ankara, TUR 6 - 5 (Pontos) |
1974 | Elektrotechnika Riga | Zvezda Vorochilovgrad | Final: 4 equipas / 3 jogos - Varsóvia, POL 6 - 5 (Pontos) |
1973 | Zvezda Vorochilovgrad | Csepel SC | Final: 4 equipas / 3 jogos - Atenas, GR 6 - 5 (Pontos) |
Legenda: (g.s.) - Golden Set Nota: Os clubes listados apresentam-se com os nomes (sem sponsor comercial) e as nacionalidades das respectivas épocas. |
√ Última actualização: 06-11-2020
|