Ano | Campeão masculino | Campeão feminino | Tempo dos vencedores |
---|---|---|---|
2020 | |||
Rui Pinto SL Benfica | Dulce Félix SL Benfica | Distância 10 000 m - 4 142 participantes 30.16 (Masculino) | 37.29 (Feminino) | |
Rui Pinto SL Benfica | Silvana Dias SL Benfica | Distância 10 000 m - 5 429 participantes 30.28 (Masculino) | 37.09 (Feminino) | |
Rui Pinto SL Benfica | Dulce Félix SL Benfica | Distância 10 000 m - 5 048 participantes 30.36 (Masculino) | 36.18 (Feminino) | |
Hélio Gomes SL Benfica | Dulce Félix SL Benfica | Distância 10 000 m - 6 146 participantes 30.16 (Masculino) | 34.25 (Feminino) | |
Rui Pinto SL Benfica | Sara Catarina Ribeiro SL Benfica | Distância 10 000 m - 5 718 participantes 30.20 (Masculino) | 34.39 (Feminino) | |
Rui Pedro Silva SL Benfica | Dulce Félix SL Benfica | Distância 10 000 m - 4 931 participantes 30.05 (Masculino) | 34.02 (Feminino) | |
Rui Pedro Silva SL Benfica | Marisa Barros SL Benfica | Distância 10 000 m - 3 179 participantes 29.59 (Masculino) | 34.04 (Feminino) | |
Bruno Jesus Maia AC | Dulce Félix Maratona CP | Distância 10 000 m - 3 305 participantes 30.37 (Masculino) | 32.24 (Feminino) | |
Manuel Damião Conforlimpa | Carla Salomé Rocha JOMA | Distância 10 000 m - 2 677 participantes 29.12 (Masculino) | 32.54 (Feminino) | |
Ernest Kebenei Quénia | Margaret Gichigua Etiópia | Distância 10 000 m - 1 351 participantes 29.03 (Masculino) | 35.42 (Feminino) | |
Kenneth Kiplino Quénia | Marisa Barros SportZone | Distancia 10 000 m - 1 680 participantes 29.00 (Masculino) | 33.30 (Feminino) | |
2008 | José Ramos Conforlimpa | Rahab Ndungu Quénia | Distancia 10 000 m - ? 30.07 (Masculino) | 33.33 (Feminino) |
Melese Asfaw Quénia | Malika Assasah Marrocos | Distancia 10 000 m - 1 382 participantes 29.06 (Masculino) | 33.41 (Feminino) | |
Luís Jesus Conforlimpa | Mirian Wangari Quénia | Distancia 10 000 m - 1 734 participantes 29.18 (Masculino) | 34.20 (Feminino) |
* Para consultar todos os classificados clique na data (ano). |
√ Última actualização: 07-04-2019 |