Data | Competição - Fase | Casa | 🏓 | Fora | |
---|---|---|---|---|---|
23-09-2023 | Nacional - FR J1 | GDCS Juncal ![]() | 4 - 0 | ![]() | D |
24-09-2023 | Nacional - FR J2 | U Sebastianense FC ![]() | 4 - 0 | ![]() | D |
30-09-2023 | Taça de Portugal - 1ªE | CP Cimentos Lis ![]() | 0 - 3 | ![]() | V |
14-10-2023 | Nacional - FR J3 | SL Benfica ![]() | 1 - 4 | ![]() | D |
15-10-2023 | Nacional - FR J4 | SL Benfica ![]() | 2 - 3 | ![]() | D |
28-10-2023 | Taça de Portugal - 2ªE | Os Ugas ADC Ega ![]() | 3 - 0 | ![]() | D |
01-11-2023 | Nacional - FR J5 | 0 - 4 | ![]() | D | |
04-11-2023 | Nacional - FR J6 | GDCAAA Guilhareu ![]() | 4 - 1 | ![]() | D |
05-11-2023 | Nacional - FR J7 | CTM Mirandela ![]() | 4 - 0 | ![]() | D |
08-12-2023 | Nacional - FR J8 | SL Benfica ![]() | - | ![]() | |
09-12-2023 | Nacional - FR J9 | SL Benfica ![]() | - | ![]() | |
24-02-2024 | Nacional - FR J12 | SL Benfica ![]() | - | ![]() | |
25-02-2024 | Nacional - FR J13 | SL Benfica ![]() | - | ![]() | |
02-03-2024 | Nacional - FR J14 | ADC Ponta do Pargo ![]() | - | ![]() | |
03-03-2024 | Nacional - FR J15 | AD Galomar ![]() | - | ![]() | |
29-03-2024 | Nacional - FR J16 | SL Benfica ![]() | - | ![]() | |
30-03-2024 | Nacional - FR J17 | SL Benfica ![]() | - | ![]() | |
13-04-2024 | Nacional - FR J18 | CD 1º Maio ![]() | - | ![]() | |
14-05-2024 | Nacional - FR J19 | CD São Roque ![]() | - | ![]() | |
18-05-2024 | Nacional - FR J22 | Sporting CP ![]() | - | ![]() |
Legenda: J = Jogo ou Jornada | FR = Fase Regular | E = Eliminatória |
---|
Resumo da época 2023/24 | J | V | E | D | SG | SP | |
Campeonato Nacional | 7 | - | 7 | 4 | 27 | ||
Taça de Portugal | 2ª Eliminatória | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 3 |
TOTAL | 9 | 1 | - | 8 | 7 | 30 |
√ Última actualização: 05-11-2023 |