Data | Competição - Fase | Casa | 🏑
| Fora | |
---|---|---|---|---|---|
10-09-2023 | Taça Prof. João Campelo - J1 | AE Física ![]() | 0 - 13 | ![]() | V |
13-09-2023 | Taça Prof. João Campelo - J2 | SL Benfica ![]() | 6 - 4 | ![]() | V |
16-09-2023 | Taça Prof. João Campelo - J3 | GD Odivelas ![]() | 0 - 27 | ![]() | V |
21-09-2023 | Taça Prof. João Campelo - J4 | SL Benfica ![]() | 11 - 1 | V | |
30-09-2023 | Taça Prof. João Campelo - 1/2 | AE Física ![]() | 0 - 12 | ![]() | V |
01-10-2023 | Taça Prof. João Campelo - Final | 0 - 12 | ![]() | V | |
07-10-2023 | Elite Cup - 1/2 | 1 - 7 | ![]() | V | |
08-10-2023 | Elite Cup - Final | 2 - 5 | ![]() | V | |
15-10-2023 | Supertaça de Portugal | 1 - 10 | ![]() | V | |
21-10-2023 | Nacional - 1ªF ZS J1 | SL Benfica ![]() | 14 - 3 | ![]() | V |
28-10-2023 | Nacional - 1ªF ZS J2 | AC Tojal ![]() | 2 - 5 | ![]() | V |
29-10-2023 | Nacional - 1ªF ZS J3 | SL Benfica ![]() | 3 - 1 | V | |
01-11-2023 | Nacional - 1ªF ZS J4 | GD Odivelas ![]() | 2 - 21 | ![]() | V |
05-11-2023 | Nacional - 1ªF ZS J5 | 1 - 8 | ![]() | V | |
11-11-2023 | Liga dos Campeões - FG J1 | CP Esneca Fraga ![]() | 2 - 0 | ![]() | D |
15-11-2023 | Nacional - 1ªF ZS J6 | AE Física ![]() | 2 - 11 | ![]() | V |
17-11-2023 | Nacional - 1ªF ZS J7 | SL Benfica ![]() | 12 - 5 | ![]() | V |
19-11-2023 | Nacional - 1ªF ZS J8 | 3 - 4 | ![]() | V | |
16-12-2023 | Nacional - 1ªF ZS J9 | SL Benfica ![]() | 22 - 0 | ![]() | V |
17-12-2023 | Nacional - 1ªF ZS J10 | SL Benfica ![]() | 8 - 1 | V | |
14-01-2024 | Liga dos Campeões - FG J2 | SL Benfica ![]() | 3 - 1 | ![]() | V |
21-01-2024 | Nacional - 2ªF J1 | SL Benfica ![]() | 19 - 0 | ![]() | V |
27-01-2024 | Nacional - 2ªF J2 | 1 - 3 | ![]() | V | |
03-02-2024 | Nacional - 2ªF J3 | SL Benfica ![]() | 8 - 0 | ![]() | V |
13-02-2024 | Taça de Portugal - 1/8 | SL Benfica ![]() | 15 - 0 | ![]() | V |
18-02-2024 | Nacional - 2ªF J4 | SL Benfica ![]() | 12 - 0 | ![]() | V |
21-02-2024 | Nacional - 2ªF J5 | AC Tojal ![]() | 2 - 9 | ![]() | V |
24-02-2024 | Liga dos Campeões - FG J3 | CP Vila-Sana ![]() | 2 - 1 | ![]() | D |
03-03-2024 | Nacional - 2ªF J6 | SL Benfica ![]() | 1 - 1 | ![]() | E |
10-03-2024 | Liga dos Campeões - FG J4 | SL Benfica ![]() | 2 - 2 | ![]() | E |
16-03-2024 | Taça de Portugal - 1/4 | ACD Vila Boa do Bispo ![]() | 1 - 17 | ![]() | V |
17-03-2024 | Nacional - 2ªF J7 | ACD Gulpilhares ![]() | 1 - 3 | ![]() | V |
28-03-2024 | Nacional - 2ªF J10 | EL Azeméis ![]() | 2 - 6 | ![]() | V |
06-04-2024 | Nacional - 2ªF J8 | ACD Vila Boa do Bispo ![]() | 1 - 10 | ![]() | V |
14-04-2024 | Nacional - 2ªF J9 | SL Benfica ![]() | 5 - 1 | V | |
28-04-2024 | Nacional - 2ªF J11 | AD Sanjoanense ![]() | 1 - 9 | ![]() | V |
05-05-2024 | Nacional - 2ªF J12 | SL Benfica ![]() | 9 - 2 | ![]() | V |
12-05-2024 | Nacional - 2ªF J13 | HC Turquel ![]() | 3 - 5 | ![]() | V |
19-05-2024 | Nacional - 2ªF J14 | SL Benfica ![]() | 13 - 3 | ![]() | V |
02-06-2024 | Nacional - 1/4 J1 | SL Benfica ![]() | 3 - 1 | ![]() | V |
09-06-2024 | Nacional - 1/4 J2 | CENAP ![]() | 3 - 9 | ![]() | V |
16-06-2024 | Nacional - 1/2 J1 | AD Sanjoanense ![]() | 1 - 2 | ![]() | V |
22-06-2024 | Nacional - 1/2 J2 | SL Benfica ![]() | 10 - 0 | ![]() | V |
30-06-2024 | Nacional - Final J1 | 0 - 3 | ![]() | V | |
06-07-2024 | Nacional - Final J2 | SL Benfica ![]() | 2 - 0 | V | |
13-07-2024 | Taça de Portugal - 1/2 | HC Turquel ![]() | 1 - 2 | ![]() | V |
14-07-2024 | Taça de Portugal - Final | AC Tojal ![]() | 2 - 3 | ![]() | V |
Legenda: J = Jogo ou Jornada | F = Fase | ZS = Zona Sul | E = Eliminatória | FF = Fase Final | FG = Fase de Grupos
Os resultados sublinhados são o desempate através dos pontapés de penalti.
Resumo da época 2023/24 | J | V | E | D | GM | GS | |
Fase de Grupos - 3º Lugar | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | |
Campeão | 30 | 29 | 1 | - | 249 | 43 | |
Campeão | 4 | 4 | - | 37 | 4 | ||
Campeão | 1 | 1 | - | - | 10 | 1 | |
Elite Cup | Campeão | 2 | 2 | - | - | 12 | 3 |
Campeão | 6 | 6 | - | - | 81 | 5 | |
TOTAL | 5 Títulos | 47 | 43 | 2 | 2 | 395 | 63 |
√ Última actualização: 15-07-2024 |