Data | Competição - Fase | Casa | 🏑
| Fora | |
---|---|---|---|---|---|
10-09-2023 | Taça Prof. João Campelo - J1 | AE Física ![]() | 0 - 13 | ![]() | V |
13-09-2023 | Taça Prof. João Campelo - J2 | SL Benfica ![]() | 6 - 4 | ![]() | V |
16-09-2023 | Taça Prof. João Campelo - J3 | GD Odivelas ![]() | 0 - 27 | ![]() | V |
21-09-2023 | Taça Prof. João Campelo - J4 | SL Benfica ![]() | 11 - 1 | V | |
30-09-2023 | Taça Prof. João Campelo - 1/2 | AE Física ![]() | 0 - 12 | ![]() | V |
01-10-2023 | Taça Prof. João Campelo - Final | 0 - 12 | ![]() | V | |
07-10-2023 | Elite Cup - 1/2 | 1 - 7 | ![]() | V | |
08-10-2023 | Elite Cup - Final | 2 - 5 | ![]() | V | |
15-10-2023 | Supertaça de Portugal | 1 - 10 | ![]() | V | |
21-10-2023 | Nacional - 1ªF ZS J1 | SL Benfica ![]() | 14 - 3 | ![]() | V |
28-10-2023 | Nacional - 1ªF ZS J2 | AC Tojal ![]() | 2 - 5 | ![]() | V |
29-10-2023 | Nacional - 1ªF ZS J3 | SL Benfica ![]() | 3 - 1 | V | |
01-11-2023 | Nacional - 1ªF ZS J4 | GD Odivelas ![]() | 2 - 21 | ![]() | V |
05-11-2023 | Nacional - 1ªF ZS J5 | 1 - 8 | ![]() | V | |
11-11-2023 | Liga dos Campeões - FG J1 | CP Esneca Fraga ![]() | 2 - 0 | ![]() | D |
15-11-2023 | Nacional - 1ªF ZS J6 | AE Física ![]() | 2 - 11 | ![]() | V |
17-11-2023 | Nacional - 1ªF ZS J7 | SL Benfica ![]() | 12 - 5 | ![]() | V |
19-11-2023 | Nacional - 1ªF ZS J8 | 3 - 4 | ![]() | V | |
16-12-2023 | Nacional - 1ªF ZS J9 | SL Benfica ![]() | - | ![]() | |
17-12-2023 | Nacional - 1ªF ZS J10 | SL Benfica ![]() | - | ||
13-01-2024 | Liga dos Campeões - FG J2 | SL Benfica ![]() | - | ![]() | |
24-02-2024 | Liga dos Campeões - FG J3 | CP Vila-Sana ![]() | - | ![]() | |
09-03-2024 | Liga dos Campeões - FG J4 | SL Benfica ![]() | - | ![]() |
Legenda: J = Jogo ou Jornada | F = Fase | ZS = Zona Sul | E = Eliminatória | FF = Fase Final | FG = Fase de Grupos
Os resultados sublinhados são o desempate através dos pontapés de penalti.
Resumo da época 2023/24 | J | V | E | D | GM | GS | |
1 | 1 | 2 | |||||
8 | 8 | 78 | 19 | ||||
- | |||||||
Campeão | 1 | 1 | - | - | 10 | 1 | |
Elite Cup | Campeão | 2 | 2 | - | - | 12 | 3 |
Taça Prof. João Campelo | Campeão | 6 | 6 | - | - | 81 | 5 |
TOTAL | 3 Títulos | 18 | 17 | 1 | 181 | 30 |
√ Última actualização: 19-11-2023 |