Data | Competição - Fase | Casa | 🏑
| Fora | |
---|---|---|---|---|---|
18-09-2016 | Torneio de Abertura - 1ªF J2 | 2 - 6 | SL Benfica | V | |
24-09-2016 | Torneio de Abertura - 1ªF J3 | SL Benfica | 13 - 0 | V | |
02-10-2016 | Torneio de Abertura - 1ªF J5 | SL Benfica | 9 - 1 | V | |
05-10-2016 | Torneio de Abertura - 1ªF J6 | 0 - 11 | SL Benfica | V | |
08-10-2016 | Torneio de Abertura - 1/2 | 2 - 4 | SL Benfica | V | |
09-10-2016 | Torneio de Abertura - Final | SL Benfica | V | ||
22-10-2016 | Supertaça de Portugal | SL Benfica | V | ||
29-10-2016 | Campeonato - ZS J1 | 0 - 11 | SL Benfica | V | |
12-11-2016 | Liga Europeia - 1ªE J1 | 0 - 5 | SL Benfica | V | |
16-11-2016 | Campeonato - ZS J2 | SL Benfica | 2 - 2 | E | |
26-11-2016 | Campeonato - ZS J3 | 0 - 8 | SL Benfica | V | |
01-12-2016 | Campeonato - ZS J4 | 1 - 6 | SL Benfica | V | |
03-12-2016 | Liga Europeia - 1ªE J2 | SL Benfica | 7 - 2 | V | |
11-12-2016 | Campeonato - ZS J5 | SL Benfica | 11 - 0 | V | |
18-12-2016 | Campeonato - ZS J6 | SL Benfica | 10 - 1 | V | |
08-01-2017 | Taça de Portugal - 1/8 ZS | SL Benfica | V | ||
15-01-2017 | Campeonato - ZS J7 | 2 - 4 | SL Benfica | V | |
21-01-2017 | Liga Europeia - 1/4 J1 | SL Benfica | V | ||
22-01-2017 | Campeonato - ZS J8 | SL Benfica | V | ||
29-01-2017 | Campeonato - ZS J9 | SL Benfica | V | ||
05-02-2017 | Campeonato - ZS J10 | 0 - 10 | SL Benfica | V | |
12-02-2017 | Taça de Portugal - 1/4 | SL Benfica | V | ||
18-02-2017 | Liga Europeia - 1/4 J2 | SL Benfica | V | ||
25-02-2017 | Campeonato - FF J1 | 0 - 11 | SL Benfica | V | |
26-02-2017 | Campeonato - FF J2 | SL Benfica | 12 - 0 | V | |
05-03-2017 | Campeonato - FF J3 | SL Benfica | V | ||
12-03-2017 | Campeonato - FF J4 | SL Benfica | 2 - 1 | V | |
19-03-2017 | Campeonato - FF J5 | 2 - 3 | SL Benfica | V | |
25-03-2017 | Liga Europeia - 1/2 | ** 4 - 3 ** | SL Benfica | D | |
29-03-2017 | Campeonato - FF J6 | 2 - 4 | SL Benfica | V | |
02-04-2017 | Campeonato - FF J7 | SL Benfica | 3 - 1 | V | |
09-04-2017 | Campeonato - FF J8 | SL Benfica | 8 - 1 | V | |
23-04-2017 | Campeonato - FF J9 | 2 - 8 | SL Benfica | V | |
30-04-2017 | Campeonato - FF J10 | SL Benfica | 10 - 0 | V | |
06-05-2017 | Campeonato - FF J11 | 2 - 10 | SL Benfica | V | |
14-05-2017 | Campeonato - FF J12 | SL Benfica | V | ||
21-05-2017 | Campeonato - FF J13 | SL Benfica | 6 - 1 | V | |
28-05-2017 | Campeonato - FF J14 | 2 - 4 | SL Benfica | V | |
03-06-2017 | Taça de Portugal - 1/2 | SL Benfica | V | ||
04-06-2017 | Taça de Portugal - Final | SL Benfica | V |
Legenda: J = Jogo ou Jornada | E = Eliminatória | F = Fase | FF = Fase Final | ZS = Zona Sul Os resultados assinalados com dois asteriscos foram decididos após um prolongamento com golo de ouro. |
---|
Resumo da época 2016/17 | J | V | E | D | GM | GS | |
1/2 Final | 5 | 4 | - | 1 | 30 | 10 | |
Campeão | 24 | 23 | 1 | - | 180 | 28 | |
Campeão | 4 | 4 | - | - | 32 | 4 | |
Campeão | 1 | 1 | - | - | 4 | 1 | |
Campeão | 6 | 6 | - | - | 46 | 6 | |
TOTAL | 4 Títulos | 40 | 38 | 1 | 1 | 292 | 49 |
√ Última actualização: 04-06-2017 |