Atletas | Jogos | Golos | Euro. | CN | Taças | G/J |
---|
1. ![]() | Guarda-redes | 40 | -27 | -10 | -12 | -5 | -0,68 |
Guarda-redes | 15 | -16 | -4 | -6 | -6 | -1,11 | |
Guarda-redes | 1 | - | - | - | - | - | |
Defesa | 21 | 2 | - | 2 | - | 0,09 | |
34. ![]() | Defesa | 25 | 2 | - | 1 | 1 | 0,09 |
16. ![]() | Defesa | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 |
Defesa | 20 | - | - | - | - | - | |
Defesa | 8 | - | - | - | - | - | |
Defesa | 17 | 4 | - | 3 | 1 | 0,24 | |
Defesa (★ Capitão) | 39 | 1 | - | - | 1 | 0,02 | |
38. ![]() | Defesa | 1 | - | - | - | - | - |
50. ![]() | Defesa | 47 | 2 | 1 | 1 | - | 0,04 |
23. ![]() | Defesa | 1 | - | - | - | - | - |
14. ![]() | Defesa | 47 | 1 | - | 1 | - | 0,02 |
Defesa | 2 | - | - | - | - | - | |
Médio | 32 | - | - | - | - | - | |
8. ![]() | Médio | 16 | 1 | - | 1 | - | 0,09 |
37. ![]() | Médio | 5 | 1 | - | - | 1 | 0,42 |
Médio | 14 | - | - | - | - | - | |
28. ![]() | Médio | 7 | - | - | - | - | - |
Médio | 35 | 1 | 1 | - | - | 0,03 | |
Médio | 52 | 13 | - | 10 | 3 | 0,27 | |
Avançado | 32 | 3 | - | 2 | 1 | 0,21 | |
Avançado | 24 | 1 | - | - | 1 | 0,05 | |
Avançado | 41 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0,25 | |
20. ![]() | Avançado | 28 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0,32 |
Avançado | 28 | 18 | - | 13 | 5 | 0,88 | |
70. ![]() | Avançado | 5 | - | - | - | - | - |
Avançado | 43 | 27 | 1 | 16 | 10 | 0,75 | |
35. ![]() | Avançado | 2 | - | - | - | - | - |
23. ![]() | Avançado | 4 | - | - | - | - | - |
Avançado | 33 | 2 | - | 2 | - | 0,09 | |
Avançado | 32 | 11 | 1 | 7 | 3 | 0,84 | |
Avançado | 42 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0,28 |
Equipa Técnica |
Treinador | |
![]() | Treinador Adjunto |
![]() | Treinador Adjunto |
![]() | Treinador Adjunto |
![]() | Treinador Adjunto |
![]() | Treinador de Guarda-redes |
![]() | Preparador Físico |
![]() | Recuperador Físico |
![]() | Coordenador Técnico |
![]() | Fisioterapeuta |
![]() | Fisioterapeuta |
![]() | Fisioterapeuta |
![]() | Médico |
![]() | Médico |
![]() | Enfermeiro |
![]() | Nutricionista |
![]() | Scout |
√ Última actualização: 01-01-2017 |
---|