Data | Competição - Fase | Casa | 🏑
| Fora | |
---|---|---|---|---|---|
10-09-2022 | Elite Cup - 1/2 | 1 - 5 | ![]() | V | |
11-09-2022 | Elite Cup - Final | 1 - 6 | ![]() | V | |
17-09-2022 | Supertaça de Portugal | 2 - 6 | ![]() | V | |
25-09-2022 | Nacional - 1ªF ZS J1 | 3 - 3 | ![]() | E | |
02-10-2022 | Nacional - 1ªF ZS J2 | SL Benfica ![]() | 6 - 2 | V | |
07-10-2022 | Nacional - 1ªF ZS J8 | GC Odivelas ![]() | 0 - 16 | ![]() | V |
09-10-2022 | Nacional - 1ªF ZS J4 | 0 - 6 | ![]() | V | |
17-11-2022 | Taça Prof. João Campelo - 1/2 | SL Benfica ![]() | 14 - 0 | ![]() | V |
25-11-2022 | Nacional - 1ªF ZS J5 | SL Benfica ![]() | 11 - 1 | V | |
27-11-2022 | Nacional - 1ªF ZS J6 | SL Benfica ![]() | 5 - 0 | V | |
01-12-2022 | Nacional - 1ªF ZS J7 | 0 - 3 | ![]() | V | |
04-12-2022 | Nacional - 1ªF ZS J3 | SL Benfica ![]() | 10 - 2 | ![]() | V |
07-12-2022 | Nacional - 1ªF ZS J9 | SL Benfica ![]() | 4 - 2 | V | |
11-12-2022 | Nacional - 1ªF ZS J10 | 2 - 5 | ![]() | V | |
17-12-2022 | Taça Prof. João Campelo - Final | SL Benfica ![]() | 10 - 0 | V | |
08-01-2023 | Nacional - G1 J1 | 1 - 4 | ![]() | V | |
14-01-2023 | Taça de Portugal - 1/8 | SL Benfica ![]() | 25 - 0 | ![]() | V |
21-01-2023 | Liga dos Campeões - FG J1 | RHF Nantes Métropole ![]() | 0 - 12 | ![]() | V |
28-01-2023 | Nacional - G1 J3 | SL Benfica ![]() | 12 - 0 | ![]() | V |
29-01-2023 | Nacional - G1 J4 | CA Póvoa Pacense ![]() | 1 - 15 | ![]() | V |
04-02-2023 | Liga dos Campeões - FG J2 | SL Benfica ![]() | 8 - 2 | ![]() | V |
08-02-2023 | Nacional - G1 J5 | SL Benfica ![]() | 9 - 5 | V | |
12-02-2023 | Nacional - G1 J7 | SL Benfica ![]() | 6 - 1 | V | |
18-02-2023 | Liga dos Campeões - FG J3 | Cerdanyola CH ![]() | 2 - 6 | ![]() | V |
21-02-2023 | Nacional - G1 J2 | SL Benfica ![]() | 4 - 2 | V | |
24-02-2023 | Nacional - G1 J6 | 4 - 6 | ![]() | V | |
26-02-2023 | Nacional - G1 J8 | SL Benfica ![]() | 8 - 0 | V | |
04-03-2023 | Liga dos Campeões - FG J4 | SL Benfica ![]() | 10 - 1 | ![]() | V |
10-03-2023 | Nacional - G1 J9 | 3 - 6 | ![]() | V | |
11-03-2023 | Nacional - G1 J10 | ACD Gulpilhares ![]() | 0 - 12 | ![]() | V |
12-03-2023 | Nacional - G1 J11 | SL Benfica ![]() | 18 - 1 | ![]() | V |
18-03-2023 | Taça de Portugal - 1/4 | SL Benfica ![]() | 7 - 1 | V | |
26-03-2023 | Nacional - G1 J12 | - | ![]() | ||
02-04-2023 | Nacional - G1 J13 | SL Benfica ![]() | - | ||
07-04-2023 | Nacional - G1 J14 | - | ![]() |
Legenda: J = Jogo ou Jornada | F = Fase | ZS = Zona Sul | E = Eliminatória | FF = Fase Final | FG = Fase de Grupos
Resumo da época 2022/23 | J | V | E | D | GM | GS | |
4 | 4 | 36 | 5 | ||||
21 | 20 | 1 | 169 | 30 | |||
2 | 2 | 32 | 1 | ||||
Campeão | 1 | 1 | - | - | 6 | 2 | |
Taça Prof. João Campelo | Campeão | 2 | 2 | - | - | 24 | - |
Elite Cup | Campeão | 2 | 2 | - | - | 11 | 2 |
TOTAL | 3 Títulos | 32 | 31 | 1 | 278 | 40 |
√ Última actualização: 23-03-2023 |