Atletas | Jogos | Pontos | Euro. | CN | Taças |
---|
5. Aljaz Slutej | Base | 1 | 21 | 21 | |||
1. Miguel Maria | Base | 6 | 45 | 6 | 39 | ||
31. Quentin Snider | Base | 6 | 42 | 12 | 30 | ||
28. Rafael Lisboa | Base | 2 | |||||
15. Jaques Conceição | Base / Extremo | 5 | 8 | 3 | 5 | ||
21. Tomás Barroso | Base / Extremo (Cap.) | 6 | 27 | 3 | 24 | ||
10. Fábio Lima | Extremo | 4 | 31 | 3 | 28 | ||
4. José Silva | Extremo | 5 | 53 | 25 | 28 | ||
0. Micah Downs | Extremo | 5 | 79 | 26 | 53 | ||
93. Álex Suarez | Extremo / Poste | 6 | 67 | 20 | 47 | ||
22. Arnette Hallman | Extremo / Poste | 6 | 33 | 13 | 20 | ||
8. Gonçalo Delgado | Extremo / Poste | 6 | 22 | 4 | 18 | ||
17. Cláudio Fonseca | Poste | 6 | 64 | 22 | 42 | ||
41. Xavi Rey | Poste |
Equipa Técnica / Dirigentes |
Arturo Álvarez | Treinador |
Carlos Seixas | Treinador Adjunto |
Nuno Ferreira | Treinador Adjunto |
Miguel Estevão | Fisioterapeuta |
Emanuel Duarte | Fisiologista |
Mário Simões | Técnico de Equipamentos |
João Nuno Crespo | Team Manager |
José Tomaz | Presidente da Secção |
Joaquim Marques Teixeira | Delegado |
Amadeu Rocha | Seccionista |
√ Última actualização: 31-10-2018 |