Ano | Campeão | Vice-campeão | Pontos / Resultado da final |
---|---|---|---|
2018 | |||
2017 | ![]() | ![]() | CAR Jamor, Oeiras 36 - 19 |
2016 | ![]() | ![]() | Campo Nº 4 do Estádio Universitário de Lisboa 27 - 0 |
2015 | ![]() | ![]() | Pista de Atletismo Municipal de Almada 14 - 12 |
2014 | ![]() | ![]() | Campo da Moita Rugby Clube da Bairrada 29 - 7 |
2012 | ![]() | ![]() | Estádio Municipal de Abrantes 6 - 4 (Pontos) |
√ Última actualização: 20-05-2017 |
---|