Ano | Campeão | Vice-campeão | Pontos / Resultado da final |
---|---|---|---|
2025 | |||
2024 | ![]() | ![]() | Caldas da Rainha 22 - 17 (a.p.) | Variante XV |
2023 | ![]() | ![]() | Coimbra 15 - 14 | Variante XV |
2022 | ![]() | ![]() | Anadia 20 - 10 | Variante XV |
2020 | ![]() | ![]() | Anadia 28 - 5 | Variante X |
2019 | ![]() | ![]() | Almada 31 - 0 | Variante X |
2018 | ![]() | ![]() | Cascais 14 - 12 | Variante X |
2017 | ![]() | ![]() | CAR Jamor, Oeiras 36 - 19 | Variante VII |
2016 | ![]() | ![]() | Lisboa 27 - 0 | Variante VII |
2015 | ![]() | ![]() | Almada 14 - 12 | Variante VII |
2014 | ![]() | ![]() | Anadia 29 - 7 | Variante VII |
2013 | ![]() | ![]() | ? 14 - 10 | Variante XIII |
2012 | ![]() | ![]() | Abrantes 27 - 0 | Variante XV |
2011 | ![]() | ![]() | ? 21 - 5 | Variante XIII |
2010 | ![]() | ![]() | ? 22 - 0 | Variante XIII |
2009 | ![]() | ![]() | ? 11 - 0 | Variante XIII |
2008 | ![]() | ![]() | ? 17 - 10 | Variante XIII |
2007 | ![]() | ![]() | ? 22 - 0 | Variante XIII |
2006 | ![]() | ![]() | ? 7 - 3 | Variante XIII |
2005 | ![]() | ![]() | ? 5 - 0 | Variante XIII |
√ Última actualização: 20-05-2024 |
---|