Atletas (11) | Jogos | Golos | Euro. | CN | Taças | TA |
---|
Guarda-redes | - | - | - | - | - | ||
Guarda-redes | - | - | - | - | - |
Defesa / Média | 2 | - | - | 2 | - | ||
Defesa / Média | 16 | 1 | 12 | - | 3 | ||
Defesa / Média | 41 | 2 | 22 | 10 | 7 | ||
Defesa / Média | 6 | - | 2 | - | 4 | ||
Defesa / Média (Capitã) | 29 | 3 | 20 | 5 | 1 | ||
Avançada | 14 | 1 | 8 | - | 5 | ||
Avançada | 83 | 10 | 63 | 8 | 2 | ||
13. Raquel De Abreu | Avançada | 13 | 1 | 9 | - | 3 | |
Avançada | 87 | 12 | 43 | 11 | 21 |
Equipa Técnica |
Treinador | |
Ana Beatriz Fernandes | Fisioterapeuta |
Delegado (saiu em Janeiro 2017) | |
Delegada (saiu em Janeiro 2017) | |
Delegada (entrou em Fevereiro 2017) | |
Sandra Monteiro ↓ | Delegada (entrou em Fevereiro 2017) |
Aristides Meireles | Presidente da Secção |
↓ entrou │ ↩ regressou │ ↑ saiu
√ Última actualização: 27-05-2017 |