Competição - Fase | Casa | Fora | |||
---|---|---|---|---|---|
10-08-2004 | Liga dos Campeões - 3ª FQ J1 | SL Benfica ![]() | 1 - 0 | ![]() | V |
20-08-2004 | Supertaça de Portugal | FC Porto ![]() | 1 - 0 | ![]() | D |
24-08-2004 | Liga dos Campeões - 3ª FQ J2 | RSC Anderlecht ![]() | 3 - 0 | ![]() | D |
29-08-2004 | Campeonato - J1 | SC Beira-Mar ![]() | 2 - 3 | ![]() | V |
11-09-2004 | Campeonato - J2 | SL Benfica ![]() | 2 - 0 | ![]() | V |
16-09-2004 | Taça UEFA - 3ª FQ J1 | FKD Banská Bystrica ![]() | 0 - 3 | ![]() | V |
19-09-2004 | Campeonato - J3 | AA Coimbra ![]() | 0 - 1 | ![]() | V |
26-09-2004 | Campeonato - J4 | SL Benfica ![]() | 0 - 0 | ![]() | E |
30-09-2004 | Taça UEFA - 3ª FQ J2 | SL Benfica ![]() | 2 - 0 | ![]() | V |
03-10-2004 | Campeonato - J5 | Vitória SC ![]() | 1 - 2 | ![]() | V |
17-10-2004 | Campeonato - J6 | SL Benfica ![]() | 0 - 1 | ![]() | D |
21-10-2004 | Taça UEFA - FG J1 | SL Benfica ![]() | 4 - 2 | ![]() | V |
24-10-2004 | Campeonato - J7 | SL Benfica ![]() | 2 - 1 | ![]() | V |
27-10-2004 | Taça de Portugal - 1/32 | SL Benfica ![]() | 3 - 1 | ![]() | V |
31-10-2004 | Campeonato - J8 | Gil Vicente FC ![]() | 1 - 1 | ![]() | E |
04-11-2004 | Taça UEFA - FG J2 | VfB Stuttgart ![]() | 3 - 0 | ![]() | D |
07-11-2004 | Campeonato - J9 | SL Benfica ![]() | 4 - 0 | ![]() | V |
13-11-2004 | Campeonato - J10 | CS Marítimo ![]() | 1 - 1 | ![]() | E |
21-11-2004 | Campeonato - J11 | SL Benfica ![]() | 3 - 3 | ![]() | E |
25-11-2004 | Taça UEFA - FG J3 | SL Benfica ![]() | 2 - 0 | ![]() | V |
28-11-2004 | Campeonato - J12 | UD Leiria ![]() | 1 - 0 | ![]() | D |
02-12-2004 | Taça UEFA - FG J4 | KSK Beveren ![]() | 0 - 3 | ![]() | V |
06-12-2004 | Campeonato - J13 | SL Benfica ![]() | 2 - 1 | ![]() | V |
12-12-2004 | Campeonato - J14 | CF Belenenses ![]() | 4 - 1 | ![]() | D |
18-12-2004 | Campeonato - J15 | SL Benfica ![]() | 1 - 0 | ![]() | V |
21-12-2004 | Taça de Portugal - 1/16 | SL Benfica ![]() | * 4 - 1 * | ![]() | V |
08-01-2005 | Campeonato - J16 | 2 - 1 | ![]() | D | |
16-01-2005 | Campeonato - J17 | SL Benfica ![]() | 4 - 0 | V | |
22-01-2005 | Campeonato - J18 | SL Benfica ![]() | 0 - 2 | ![]() | D |
26-01-2005 | Taça de Portugal - 1/8 | SL Benfica ![]() | 7 3 - 3 6 | V | |
29-01-2005 | Campeonato - J19 | Moreirense FC ![]() | 1 - 2 | ![]() | V |
06-02-2005 | Campeonato - J20 | SL Benfica ![]() | 3 - 0 | ![]() | V |
12-02-2005 | Campeonato - J21 | SL Benfica ![]() | 0 - 0 | ![]() | E |
17-02-2005 | Taça UEFA - 1/16 J1 | CSKA Moscow ![]() | 2 - 0 | ![]() | D |
21-02-2005 | Campeonato - J22 | SL Benfica ![]() | 2 - 1 | ![]() | V |
24-02-2005 | Taça UEFA - 1/16 J2 | SL Benfica ![]() | 1 - 1 | ![]() | E |
28-02-2005 | Campeonato - J23 | FC Porto ![]() | 1 - 1 | ![]() | E |
03-03-2005 | Taça de Portugal - 1/4 | SL Benfica ![]() | 1 - 0 | ![]() | V |
06-03-2005 | Campeonato - J24 | CD Nacional ![]() | 0 - 1 | ![]() | V |
12-03-2005 | Campeonato - J25 | SL Benfica ![]() | 2 - 0 | ![]() | V |
19-03-2005 | Campeonato - J26 | Vitória FC ![]() | 0 - 2 | ![]() | V |
03-04-2005 | Campeonato - J27 | SL Benfica ![]() | 4 - 3 | ![]() | V |
10-04-2005 | Campeonato - J28 | Rio Ave FC ![]() | 1 - 0 | ![]() | D |
16-04-2005 | Campeonato - J29 | SL Benfica ![]() | 1 - 1 | ![]() | E |
20-04-2005 | Taça de Portugal - 1/2 | CF Estrela da Amadora ![]() | 0 - 3 | ![]() | V |
24-04-2005 | Campeonato - J30 | GD Estoril-Praia ![]() | 1 - 2 | ![]() | V |
30-04-2005 | Campeonato - J31 | SL Benfica ![]() | 1 - 0 | ![]() | V |
07-05-2005 | Campeonato - J32 | FC Penafiel ![]() | 1 - 0 | ![]() | D |
14-05-2005 | Campeonato - J33 | SL Benfica ![]() | 1 - 0 | V | |
22-05-2005 | Campeonato - J34 | 1 - 1 | ![]() | E | |
29-05-2005 | Taça de Portugal - Final | Vitória FC ![]() | 2 - 1 | ![]() | D |
Legenda: J = Jogo ou Jornada | FQ = Fase de Qualificação | FG = Fase de Grupos Os resultados assinalados com asterisco foram decididos após um prolongamento. Os resultados sublinhados são o desempate através dos golos de penalti. |
---|
Resumo da época 2004/05 | J | V | E | D | GM | GS | |
3ª Fase de Qualificação | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | |
1/16 Final | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 8 | |
Campeão | 34 | 19 | 8 | 7 | 51 | 31 | |
Vice-campeão | 6 | 5 | - | 1 | 15 | 7 | |
Vencido | 1 | - | - | 1 | - | 1 | |
TOTAL | 1 Título | 51 | 30 | 9 | 12 | 82 | 50 |
√ Última actualização: 10-03-2018 |
---|