Ano | Campeão | 2º e 3º do Pódio | Pontuação final |
---|---|---|---|
2025 | ![]() | 2º ![]() 3º ![]() | |
2024 | ![]() | 2º ![]() 3º ![]() | 8 clubes - Guimarães 157 - 156 - 80 |
2023 | ![]() | 2º ![]() 3º ![]() | 8 clubes - Guimarães 160 - 150 - 92 |
2022 | ![]() | 2º ![]() 3º ![]() | 8 clubes - Guimarães 147 - ? - ? |
2021 | ![]() | 2º ![]() 3º ![]() | 8 clubes - Guimarães 163 - 144 - 87 |
2020 | ![]() | 2º ![]() 3º ![]() | 8 clubes - Vários locais 160,5 - 117 - 75,5 |
2019 | ![]() | 2º ![]() 3º ![]() | 8 clubes - Leiria
162 - 151 - 105,5 |
2018 | ![]() | 2º ![]() 3º ![]() | 8 clubes - Braga 155 - 145 - 104 |
2017 | ![]() | 2º ![]() 3º ![]() | 8 clubes - Leiria 153 - 143 - 96 |
2016 | ![]() | 2º ![]() 3º ![]() | 8 clubes - Setúbal 148 - 138 - 106,5 |
2015 | ![]() | 2º ![]() 3º ![]() | ? 161 - 129 - 102 |
2014 | ![]() | 2º ![]() 3º ![]() | ? 164 - 134 - 102 |
2013 | ![]() | 2º ![]() 3º ![]() | ? 158 - 151 - 98 |
2012 | ![]() | 2º ![]() 3º ![]() | ? 154 - 144 - 94 |
2011 | ![]() | 2º ![]() 3º ![]() | ? 156 - 154 - 90 |
2010 | ![]() | 2º ![]() 3º ![]() | ? 154 - 135 - 87 |
2009 | ![]() | 2º ![]() 3º ![]() | » 130 - 115 - 76 |
2008 | ![]() | 2º ![]() 3º ![]() | » 153 - 138,5 - 101 |
2007 | ![]() | 2º ![]() 3º ![]() | ? 152 - 130 - 120 |
2006 | ![]() | 2º ![]() 3º ![]() | » 148 - 127 - 93 |
2005 | ![]() | 2º ![]() 3º ![]() | » 156 - 116 - 115 |
2004 | ![]() | 2º ![]() 3º ![]() | ? 158 - 124 - 103 |
2003 | ![]() | 2º ![]() 3º ![]() | » 155 - 127 - 103 |
2002 | ![]() | 2º ![]() 3º ![]() | -« 160 - 125 - 96 |
2001 | ![]() | 2º ![]() 3º ![]() | ? 138 - 131 - 114 |
2000 | ![]() | 2º ![]() 3º ![]() | » 164 - 111 - 104 |
1999 | ![]() | 2º ![]() 3º ![]() | » 158 - 140 - 103 |
1998 | ![]() | 2º ![]() 3º ![]() | » 161 - 141 - 120 |
1997 | ![]() | 2º ![]() 3º ![]() | » 152 - 134 - 127 |
1996 | ![]() | 2º ![]() 3º ![]() | » 145 - 140 - 112 |
1995 | ![]() | 2º ![]() 3º ![]() | » 150 - 138 - 107 |
1994 | ![]() | 2º ![]() 3º ![]() | » 151 - 135 - 124 |
1993 | ![]() | 2º ![]() 3º ![]() | » 156 - 151 - 105 |
1992 | ![]() | 2º ![]() 3º ![]() | » 171 - 141 - 90 |
1991 | ![]() | 2º ![]() 3º ![]() | » 179 - 123 - 99 |
1990 | ![]() | 2º ![]() 3º ![]() | » 176 - 131 - 107 |
1989 | ![]() | 2º ![]() 3º ![]() | » 166 - 158 - 99 |
1988 | ![]() | 2º ![]() 3º ![]() | » 167 - 110,5 - 109 |
1987 | ![]() | 2º ![]() 3º ![]() | » 175 - 113 - 101 |
1986 | ![]() | 2º ![]() 3º ![]() | » 269 - 249 - 117,5 |
1985 | ![]() | 2º ![]() 3º ![]() | » 244 - 237 - 126 |
1984 | ![]() | 2º ![]() 3º ![]() | » 243 - 179,5 - 135 |
1983 | ![]() | 2º ![]() 3º ![]() | » 272 - 182 - 158 |
1982 | ![]() | 2º ![]() 3º ![]() | » 185 - 157,5 - 71,5 |
1981 | ![]() | 2º ![]() 3º ![]() | » 171 - 163 - 84 |
1980 | ![]() | 2º ![]() 3º ![]() | » 158 - 151 - 110 |
1979 | ![]() | 2º ![]() 3º ![]() | » 188 - 147 - 84 |
1978 | ![]() | 2º ![]() 3º ![]() | » 183 - 140 - 94 |
1977 | ![]() | 2º ![]() 3º ![]() | » 195 - 149 - 75 |
1976 | ![]() | 2º ![]() 3º ![]() | » 173 - 172 - 67 |
1975 | ![]() | 2º ![]() 3º ![]() | » 194 - 133 - 85 |
1974 | ![]() | 2º ![]() 3º ![]() | » 189 - 162 - 67 |
1973 | ![]() | 2º ![]() 3º ![]() | » 174,5 - 162,5 - 69 |
1972 | ![]() | 2º ![]() 3º ![]() | » 187 - 163 - 69 |
1971 | ![]() | 2º ![]() | » 235 - 163 |
1970 | ![]() | 2º ![]() | » 212 - 202 |
1969 | ![]() | 2º ![]() | » 214 - 198 |
1968 | ![]() | 2º ![]() | » 223 - 190 |
1967 | ![]() | 2º ![]() | » 217 - 199 |
1966 | ![]() | 2º ![]() | » 213 - 203 |
1965 | ![]() | 2º ![]() 3º ![]() | » 193,5 - 184,5 - 27 |
1964 | ![]() | 2º ![]() 3º ![]() | » 199 - 158,5 - 19 |
1963 | ![]() | 2º ![]() 3º ![]() | » 227 - 159 - 2 |
1962 | ![]() | 2º ![]() 3º ![]() | » 206 - 80 - 12 |
1961 | ![]() | 2º ![]() 3º ![]() | » 202 - 178 - 25 |
1960 | ![]() | 2º ![]() 3º ![]() | » 199 - 192 - 10 |
1959 | ![]() | 2º ![]() 3º ![]() | » 182 - 160 - 30 |
1958 | ![]() | 2º ![]() 3º ![]() | » 190,5 - 152,5 - 39 |
1957 | ![]() | 2º ![]() 3º ![]() | » 194 - 187,5 - 18,5 |
1956 | ![]() | 2º ![]() 3º ![]() | » 201 - 158 - 39 |
1955 | ![]() | 2º ![]() 3º ![]() | » 197,5 - 165,5 - 31 |
1954 | ![]() | 2º ![]() 3º ![]() | » 228 - 86 - 55,5 |
1953 | ![]() | 2º ![]() 3º ![]() | » 177,5 - 152,5 - 36 |
1952 | ![]() | 2º ![]() 3º ![]() | » 159 - 68 - 20 |
1951 | ![]() | 2º ![]() 3º ![]() | » 191 - 168,5 - 28 |
1950 | ![]() | 2º ![]() 3º ![]() | » 190,5 - 157,5 - 26 |
1949 | ![]() | 2º ![]() 3º ![]() | » 188 - 182 - 26 |
1948 | ![]() | 2º ![]() 3º ![]() | » 155,5 - 150 - 12 |
1947 | ![]() | 2º ![]() 3º ![]() | » 153 - 146 - 18 |
1946 | ![]() | 2º ![]() 3º ![]() | » 154,5 - 99 - 41,5 |
1945 | ![]() | 2º ![]() 3º ![]() | » 162 - 139,5 - 18,5 |
1944 | ![]() | 2º ![]() 3º ![]() | » 45 - 39 - 19 |
1943 | ![]() | 2º ![]() 3º ![]() | » 74 - 10 - 6 |
1942 | ![]() | 2º ![]() 3º ![]() | » 64 - 59 - 19 |
1941 | ![]() | 2º ![]() | » 39 - 34 |
1940 | ![]() | 2º ![]() | » 43 - 30 |
1939 | ![]() | 2º ![]() 3º ![]() | » 41 - 23 - 11 |
Notas: Até 1965, o campeão nacional coletivo era apurado através da pontuação dos Campeonatos de Portugal. Entre 1966 e 1971, o Campeonato Nacional da I Divisão realizou-se com apenas dois clubes (3 atletas por prova), passando a três clubes entre 1972 e 1982 (2 atletas), a quatro entre 1983 e 1986 (2 atletas) e a oito a partir de 1987 (1 atleta). 1987 - O SL Benfica abandonou a prova a meio do campeonato, em 7º lugar. |
√ Última actualização: 15-07-2024 |