Ano | Campeão | Vice-campeão | Resultado final |
---|---|---|---|
2021 | |||
2019 | ![]() | ![]() | Casa / Fora 3 - 0 ; 3 - 2 |
2018 | ![]() | ![]() | Casa / Fora 3 - 0 ; 3 - 2 |
2017 | ![]() | ![]() | Fora / Casa 0 - 3 ; 3 - 1 (15 - 13 g.s.) |
2016 | ![]() | ![]() | Casa / Fora 3 - 2 ; 3 - 0 |
2015 | ![]() | ![]() | Fora / Casa 3 - 1 ; 1 - 3 (15 - 12 g.s.) |
2014 | ![]() | ![]() | Fora / Casa 0 - 3 ; 3 - 1 (15 - 11 g.s.) |
2013 | ![]() | ![]() | Fora / Casa 3 - 1 ; 3 - 2 |
2012 | ![]() | ![]() | Fora / Casa 3 - 2 ; 3 - 2 |
2011 | ![]() | ![]() | Casa / Fora 2 - 3 ; 3 - 1 |
2010 | ![]() | ![]() | Final Four - Maaseik, Bélgica 3 - 1 |
2009 | ![]() | ![]() | Final Four - Atenas, Grécia 3 - 1 |
2008 | ![]() | ![]() | Final Four - Roma, Itália 3 - 0 |
CEV Top Teams Cup (Taça dos Clubes de Topo) | |||
2007 | ![]() | ![]() | Final Four - Modena, Itália 3 - 2 |
2006 | ![]() | ![]() | Final Four - Mallorca, Espanha 3 - 2 |
2005 | ![]() | ![]() | Final Four - Piraeus, Grécia 3 - 0 |
2004 | ![]() | ![]() | Final Four - Innsbruck, Austria 3 - 1 |
2003 | ![]() | ![]() | Final Four - Apeldoorn, Holanda 3 - 1 |
2002 | ![]() | ![]() | Final Four - Czestochowa, Polónia 3 - 1 |
2001 | ![]() | ![]() | Final Four - Ereğli, Turquia 3 - 2 |
CEV Cup Winners' Cup (Taças dos Vencedores das Taças) | |||
2000 | ![]() | ![]() | Final Four - Atenas, Grécia 3 - 1 |
1999 | ![]() | ![]() | Final Four - 3 - 2 |
1998 | ![]() | ![]() | Final Four - 3 - 0 |
1997 | ![]() | ![]() | Final Four - 3 - 0 |
1996 | ![]() | ![]() | Final Four - Piraeus, Grécia 3 - 2 |
1995 | ![]() | ![]() | Final Four - Genebra, Suiça 3 - 0 |
1994 | ![]() | ![]() | Final Four - 3 - 2 |
1993 | ![]() | ![]() | Final Four - 3 - 1 |
1992 | ![]() | ![]() | Final Four - 3 - 2 |
1991 | ![]() | ![]() | Final Four - Palma, Espanha 3 - 1 |
1990 | ![]() | ![]() | Final Four - Parma, Itália 3 - 1 |
1989 | ![]() | ![]() | Final: 4 equipas / 3 jogos - Varkaus, FIN 6 - 5 (Pontos) |
1988 | ![]() | ![]() | Final: 4 equipas / 3 jogos - Bolonha, ITA 6 - 4 (Pontos) |
1987 | ![]() | ![]() | Final: 4 equipas / 3 jogos - Basel, Suiça 6 - 5 (Pontos) |
1986 | ![]() | ![]() | Final: 4 equipas / 3 jogos - Atenas, GR 5 - 5 (Pontos) |
1985 | ![]() | ![]() | Final: 4 equipas / 3 jogos - 6 - 5 (Pontos) |
1984 | ![]() | ![]() | Final: 4 equipas / 3 jogos - Innsbruck, AUT 6 - 5 (Pontos) |
1983 | ![]() | ![]() | Final: 4 equipas / 3 jogos - Liechtenstein 6 - 5 (Pontos) |
1982 | ![]() | ![]() | Final: 4 equipas / 3 jogos - Bruxelas, BEL 6 - 5 (Pontos) |
1981 | ![]() | ![]() | Final: 4 equipas / 3 jogos - Arlon, BEL 6 - 4 (Pontos) |
1980 | ![]() | ![]() | Final: 4 equipas / 3 jogos - Atenas, GR 6 - 4 (Pontos) |
1979 | ![]() | ![]() | Final: 4 equipas / 3 jogos - Roeselare, BEL 6 - 5 (Pontos) |
1978 | ![]() | ![]() | Final: 4 equipas / 3 jogos - Assen, HOL 5 - 5 (Pontos) |
1977 | ![]() | ![]() | Final: 4 equipas / 3 jogos - Bruxelas, BEL 6 - 5 (Pontos) |
1976 | ![]() | ![]() | Final: 4 equipas / 3 jogos - Bratislava, CHE 6 - 5 (Pontos) |
1975 | ![]() | ![]() | Final: 4 equipas / 3 jogos - Ankara, TUR 6 - 5 (Pontos) |
1974 | ![]() | ![]() | Final: 4 equipas / 3 jogos - Varsóvia, POL 6 - 5 (Pontos) |
1973 | ![]() | ![]() | Final: 4 equipas / 3 jogos - Atenas, GR 6 - 5 (Pontos) |
Legenda: (g.s.) - Golden Set Nota: Os clubes listados apresentam-se com os nomes (sem sponsor comercial) e as nacionalidades das respectivas épocas. |
√ Última actualização: 06-11-2020
|