Ano | Campeão | Vice-campeão | Resultado da final |
---|---|---|---|
1938 | ![]() | ![]() | Estádio do Lumiar, Lisboa 3 - 1 |
1937 | ![]() | ![]() | Campo do Arnado, Coimbra 3 - 2 |
1936 | ![]() | ![]() | Estádio do Lumiar, Lisboa 3 - 1 |
1935 | ![]() | ![]() | Estádio do Lumiar, Lisboa 2 - 1 |
1934 | ![]() | ![]() | Estádio do Lumiar, Lisboa 4 - 3 (a.p.) |
1933 | ![]() | ![]() | Estádio do Lumiar, Lisboa 3 - 1 |
1932 | ![]() | ![]() | Campo do Arnado, Coimbra 4 - 4 (a.p.) ; 2 - 1 |
1931 | ![]() | ![]() | Campo do Arnado, Coimbra 3 - 0 |
1930 | ![]() | ![]() | Estádio do Campo Grande, Lisboa 3 - 1 (a.p.) |
1929 | ![]() | ![]() | Campo do Palhavã, Lisboa 2 - 1 |
1928 | ![]() | ![]() | Campo do Palhavã, Lisboa 3 - 1 |
1927 | ![]() | ![]() | Estádio do Lumiar, Lisboa 3 - 0 |
1926 | ![]() | ![]() | Campo do Ameal, Porto 2 - 0 ↡ |
1925 | ![]() | ![]() | Campo de Monserrate, Viana do Castelo 2 - 1 |
1924 | ![]() | ![]() | Campo Grande, Lisboa 4 - 2 |
1923 | ![]() | ![]() | Santo Stadium, Faro 3 - 0 |
1922 | ![]() | ![]() | Casa / Fora / Campo do Bessa, Porto 2 - 1 ; 0 - 2 ; 3 - 1 (a.p.) |
Legenda: (a.p.) - Após prolongamento (a.p. †) - Após prolongamento com golo de ouro (g.p.) - Decisão pelas grandes penalidades » 1926 - O CF Belenenses abandonou o jogo da final aos 60 minutos. » 1922 - Vencido (sem estatuto de vice-campeão). A prova disputou-se apenas entre os dois clubes. |
√ Última actualização: 20-05-2015 |
---|