Data | Competição - Fase | Casa | 🏓 | Fora | |
---|---|---|---|---|---|
01-10-2022 | 2ªD Nacional - 1ªF ZS J1 | Vitória FC ![]() | 0 - 4 | ![]() | V |
15-10-2022 | 2ªD Nacional - 1ªF ZS J2 | Boa Hora FC ![]() | 1 - 4 | ![]() | V |
20-10-2022 | Taça de Portugal - ZS 1ªF | CTM Lisboa ![]() | 0 - 3 | ![]() | V |
29-10-2022 | 2ªD Nacional - 1ªF ZS J3 | SL Benfica ![]() | 4 - 0 | ![]() | V |
05-11-2022 | 2ªD Nacional - 1ªF ZS J5 | 3 - 2 | ![]() | V | |
19-11-2022 | Taça de Portugal - ZS 2ªF | GD Toledos ![]() | 3 - 1 | ![]() | D |
10-12-2022 | 2ªD Nacional - 1ªF ZS J9 | SL Benfica ![]() | 2 - 3 | ![]() | D |
21-01-2023 | 2ªD Nacional - 1ªF ZS 10 | SL Benfica ![]() | 4 - 0 | ![]() | V |
11-02-2023 | 2ªD Nacional - 1ªF ZS J12 | SL Benfica ![]() | 4 - 1 | ![]() | V |
25-02-2023 | 2ªD Nacional - 1ªF ZS J13 | CTM Lagos 'B' ![]() | 0 - 4 | ![]() | V |
03-03-2023 | 2ªD Nacional - 1ªF ZS J6 | GD Toledos ![]() | 1 - 4 | ![]() | V |
05-03-2023 | 2ªD Nacional - 1ªF ZS J7 | U Sebastianense FC ![]() | 1 - 4 | ![]() | V |
01-04-2023 | 2ªD Nacional - 1ªF ZS J15 | SL Benfica ![]() | 3 - 2 | ![]() | V |
08-04-2023 | 2ªD Nacional - 1ªF ZS J14 | SLU Serpense ![]() | 1 - 4 | ![]() | V |
15-04-2023 | 2ªD Nacional - 1ªF ZS J16 | SL Benfica ![]() | 2 - 3 | ![]() | D |
22-04-2023 | 2ªD Nacional - 1ªF ZS J17 | Câmara Lisboa Clube ![]() | 4 - 0 | ![]() | D |
13-05-2023 | 2ªD Nacional - FF AC J1 | Club Top Spin ![]() | 0 - 3 | ![]() | V |
13-05-2023 | 2ªD Nacional - FF AC J2 | AD Caramanchão ![]() | 3 - 1 | ![]() | D |
13-05-2023 | 2ªD Nacional - FF AC J3 | GC Valbom ![]() | 1 - 3 | ![]() | V |
Legenda: J = Jogo ou Jornada | FR = Fase Regular | ZS = Zona Sul | FF = Fase Final | AC = Apuramento Campeão |
---|
Resumo da época 2022/23 | J | V | E | D | SG | SP | |
Campeonato da 2ª Divisão Nacional | Campeão | 17 | 13 | - | 4 | 53 | 23 |
Taça de Portugal | Zona Sul - 2ª Fase | 2 | 1 | - | 1 | 4 | 3 |
TOTAL | 1 Título | 19 | 14 | - | 5 | 57 | 26 |
√ Última actualização: 13-05-2023 |