Atletas (11) | Jogos | Golos | CN | Taças |
---|
Guarda-redes | |||||||
10. ![]() | Guarda-redes |
Defesa / Média | |||||||
7. ![]() | Defesa / Média | ||||||
Defesa / Média | |||||||
Universal | |||||||
Universal (Capitã) | |||||||
5. ![]() | Avançada | ||||||
Avançada | |||||||
Avançada | |||||||
Avançada |
Equipa Técnica |
Treinador | |
Delegada | |
![]() | Director |
![]() | Director |
↓ entrou │ ↩ regressou │ ↑ saiu
√ Última actualização: 27-02-2017
|