Ano | Campeão | Vice-campeão | Resultado(s) da final |
---|---|---|---|
2025 | |||
2024 | BVB 1909 Dortmund
| ||
2023 | Manchester City FC
| FC Internazionale Milano
| Atatürk Olimpiyat, Istambul |
2022 | Liverpool FC
| Stade de France, Paris 1 - 0 | |
2021 | Chelsea FC
| Manchester City FC
| Estádio do Dragão, Porto 1 - 0
|
2020 | FC Bayern München
| Paris Saint-Germain FC
| Estádio da Luz, Lisboa 1 - 0 |
2019 | Liverpool FC | Tottenham HFC | Metropolitano, Madrid 2 - 0 |
2018 | Liverpool FC | NSC "Olimpiyskiy", Kiev 3 - 1 | |
2017 | Juventus FC | Millennium Stadium, Cardiff 4 - 1 | |
2016 | Giuseppe Meazza, Milão 1 - 1 (a.p. ; 5 - 3 g.p.) | ||
2015 | Juventus FC | Olympiastadion, Berlim 3 - 1 | |
2014 | Estádio da Luz, Lisboa 4 - 1 (a.p.) | ||
2013 | FC Bayern München | BVB 1909 Dortmund | Wembley, Londres 2 - 1 |
2012 | Chelsea FC | FC Bayern München | Allianz Arena - Munique 1 - 1 (a.p. ; 4 - 3 g.p.) |
2011 | Manchester United FC | Wembley, Londres 3 - 1 | |
2010 | FC Internazionale Milano | FC Bayern München | Santiago Bernabéu, Madrid 2 - 0 |
2009 | Manchester United FC | Olímpico, Roma 2 - 0 | |
2008 | Manchester United FC | Chelsea FC | Luzhniki, Moscovo 1 - 1 (a.p. ; 6 - 5 g.p.) |
2007 | AC Milan | Liverpool FC | OAKA Spiros Louis, Atenas 2 - 1 |
2006 | Arsenal FC | Stade de France, Paris 2 - 1 | |
2005 | Liverpool FC | AC Milan | Atatürk Olimpiyat, Istambul 3 - 3 (a.p. ; 6 - 5 g.p.) |
2004 | FC Porto | AS Mónaco FC | Veltins-Arena - Gelsenkirchen 3 - 0 |
2003 | AC Milan | Juventus FC | Old Trafford - Manchester 0 - 0 (a.p. ; 3 - 2 g.p.) |
2002 | Bayer 04 Leverkusen | Hampden Park - Glasgow 2 - 1 | |
2001 | FC Bayern München | Giuseppe Meazza - Milão 1 - 1 (a.p. ; 5 - 4 g.p.) | |
2000 | Stade de France - Paris 3 - 0 | ||
1999 | Manchester United FC | FC Bayern München | Camp Nou - Barcelona 2 - 1 |
1998 | Juventus FC | ArenA - Amesterdão 1 - 0 | |
1997 | BVB 1909 Dortmund | Juventus FC | Olympiastadion - Munique 3 - 1 |
1996 | Juventus FC | AFC Ajax | Olímpico - Roma 1 - 1 (a.p. ; 4 - 2 g.p.) |
1995 | AFC Ajax | Ernst-Happel-Stadion - Viena 1 - 0 | |
1994 | OAKA Spiros Louis - Atenas 4 - 0 | ||
1993 | Olympique de Marseille | Olympiastadion - Munique 1 - 0 |
- Taça dos Clubes Campeões Europeus UEFA - |
1992 | Wembley - Londres 1 - 1 (a.p.) | ||
1991 | FK Crvena Zvezda | Olympique de Marseille | San Nicola - Bari 0 - 0 (a.p. ; 5 - 3 g.p.) |
1990 | SL Benfica | Praterstadion - Viena 1 - 0 | |
1989 | FC Bayern München | Camp Nou - Barcelona 4 - 0 | |
1988 | PSV Eindhovan | SL Benfica | VfB Arena - Estugarda 0 - 0 (a.p. ; 6 - 5 g.p.) |
1987 | FC Porto | FC Bayern München | Praterstadion - Viena 2 - 1 |
1986 | FC Steaua București | Ramón Sanchez Pizjuán - Sevilha 0 - 0 (a.p. ; 2 - 0 g.p.) | |
1985 ↡ | Juventus FC | Liverpool FC | Heysel - Bruxelas 1 - 0 |
1984 | Liverpool FC | AS Roma | Olímpico - Roma 1 - 1 (a.p. ; 4 - 2 g.p.) |
1983 | Hamburger SV | Juventus FC | OAKA Spiros Louis - Atenas 1 - 0 |
1982 | Aston Villa FC | FC Bayern München | Feijenoord - Roterdão 1 - 0 |
1981 | Liverpool FC | Parc des Princes - Paris 1 - 0 | |
1980 | Nottingham Forest FC | Hamburger SV | Santiago Bernabéu - Madrid 1 - 0 |
1979 | Nottingham Forest FC | Malmö FF | Olympiastadion - Munique 1 - 0 |
1978 | Liverpool FC | Club Brugge KV | Wembley - Londres 1 - 0 |
1977 | Liverpool FC | BVfL Mönchengladbach | Olímpico - Roma 3 - 1 |
1976 | FC Bayern München | AS Saint-Étienne Loire | Hampden Park - Glasgow 1 - 0 |
1975 | FC Bayern München | Leeds United AFC | Parc des Princes - Paris 2 - 0 |
1974 | FC Bayern München | Heysel - Bruxelas 4 - 0 | |
1973 | AFC Ajax | Juventus FC | Crvena Zvezda - Belgrado 1 - 0 |
1972 | AFC Ajax | FC Internazionale Milano | Feijenoord - Roterdão 2 - 0 |
1971 | AFC Ajax | Panathinaikós AC | Wembley - Londres 2 - 0 |
1970 ↡ | Feyenoord Rotterdam | The Celtic FC | Giuseppe Meazza - Milão 2 - 1 (a.p.) |
1969 | AFC Ajax | Santiago Bernabéu - Madrid 4 - 1 | |
1968 | Manchester United FC | SL Benfica | Wembley - Londres 4 - 1 (a.p.) |
1967 | The Celtic FC | FC Internazionale Milano | Nacional do Jamor - Lisboa 2 - 1 |
1966 | KF Partizan | Heysel - Bruxelas 2 - 1 | |
1965 | FC Internazionale Milano | SL Benfica | Giuseppe Meazza - Milão 1 - 0 |
1964 | FC Internazionale Milano | Praterstadion - Viena 3 - 1 | |
1963 | SL Benfica | Wembley - Londres 2 - 1 | |
1962 | SL Benfica | Olympisch Stadion - Amesterdão 5 - 3 | |
1961 | SL Benfica | Stadion Wankdorf - Berna 3 - 2 | |
1960 | Eintracht Frankfurt | Hampden Park - Glasgow 7 - 3 | |
1959 | Stade de Reims | VfB Arena - Estugarda 2 - 0 | |
1958 ↡ | Heysel - Bruxelas 3 - 2 (a.p.) | ||
1957 | Santiago Bernabéu - Madrid 2 - 0 | ||
1956 ↡ | Stade de Reims | Parc des Princes - Paris 4 - 3 |
Legenda: (a.p.) - Após prolongamento | (g.p.) - Desempate por golos de penalti » 1985 - Final marcada pela tragédia de Heysel, que resultou em 39 mortes, na sequência de violência provocada por adeptos "hooligans" ingleses sobre adeptos italianos. Após o sucedido a UEFA puniu o Liverpool FC impedindo-o de participar nas provas europeias durante 6 épocas, aplicando também 5 épocas aos restantes clubes Ingleses. » 1970 - O finalista The Celtic FC apurou-se frente ao SL Benfica nos Oitavos-de-final da prova através da decisão de moeda ao ar, após as equipas terem empatado os dois resultados com vitórias caseiras, 3 - 0 em Glasgow e 3 - 0 (a.p.) em Lisboa. » 1958 - A 6 de Fevereiro de 1958, um desastre aéreo numa passagem a Munique (Alemanha) vitimou a morte de oito jogadores e alguns dirigentes do Manchester United FC após a equipa regressar de Belgrado (Jugoslávia), onde jogou frente ao FK Crvena Zvezda a contar para a Taça dos Clubes Campeões Europeus. » 1956 - Na primeira edição da prova, época 1955/56, o SL Benfica, campeão nacional em título, não participou na prova que, por norma, era disputada entre todos os campeões de cada federação (país) filiada à UEFA. O governo português da altura, liderado por António de Oliveira Salazar, impediu o campeão nacional de participar, dando lugar ao Sporting CP para representar Portugal na estreia da prova. Nota: Os clubes listados apresentam-se com o nome e a nacionalidade da respectiva época. |
√ Última actualização: 05-06-2022 |