Ano | Campeão | Vice-campeão | Resultado(s) da final |
---|---|---|---|
2024 | |||
2023 | Atatürk Olimpiyat, Istambul | ||
2022 | ![]() | Stade de France, Paris 1 - 0 | |
2021 | ![]() | ![]() | Estádio do Dragão, Porto 1 - 0
|
2020 | ![]() | ![]() | Estádio da Luz, Lisboa 1 - 0 |
2019 | ![]() | ![]() | Metropolitano, Madrid 2 - 0 |
2018 | ![]() | NSC "Olimpiyskiy", Kiev 3 - 1 | |
2017 | ![]() | Millennium Stadium, Cardiff 4 - 1 | |
2016 | Giuseppe Meazza, Milão 1 - 1 (a.p. ; 5 - 3 g.p.) | ||
2015 | ![]() | Olympiastadion, Berlim 3 - 1 | |
2014 | Estádio da Luz, Lisboa 4 - 1 (a.p.) | ||
2013 | ![]() | ![]() | Wembley, Londres 2 - 1 |
2012 | ![]() | ![]() | Allianz Arena - Munique 1 - 1 (a.p. ; 4 - 3 g.p.) |
2011 | ![]() | Wembley, Londres 3 - 1 | |
2010 | ![]() | ![]() | Santiago Bernabéu, Madrid 2 - 0 |
2009 | ![]() | Olímpico, Roma 2 - 0 | |
2008 | ![]() | ![]() | Luzhniki, Moscovo 1 - 1 (a.p. ; 6 - 5 g.p.) |
2007 | ![]() | ![]() | OAKA Spiros Louis, Atenas 2 - 1 |
2006 | ![]() | Stade de France, Paris 2 - 1 | |
2005 | ![]() | ![]() | Atatürk Olimpiyat, Istambul 3 - 3 (a.p. ; 6 - 5 g.p.) |
2004 | ![]() | ![]() | Veltins-Arena - Gelsenkirchen 3 - 0 |
2003 | ![]() | ![]() | Old Trafford - Manchester 0 - 0 (a.p. ; 3 - 2 g.p.) |
2002 | ![]() | Hampden Park - Glasgow 2 - 1 | |
2001 | ![]() | Giuseppe Meazza - Milão 1 - 1 (a.p. ; 5 - 4 g.p.) | |
2000 | Stade de France - Paris 3 - 0 | ||
1999 | ![]() | ![]() | Camp Nou - Barcelona 2 - 1 |
1998 | ![]() | ArenA - Amesterdão 1 - 0 | |
1997 | ![]() | ![]() | Olympiastadion - Munique 3 - 1 |
1996 | ![]() | ![]() | Olímpico - Roma 1 - 1 (a.p. ; 4 - 2 g.p.) |
1995 | ![]() | Ernst-Happel-Stadion - Viena 1 - 0 | |
1994 | OAKA Spiros Louis - Atenas 4 - 0 | ||
1993 | ![]() | Olympiastadion - Munique 1 - 0 |
- Taça dos Clubes Campeões Europeus UEFA - | |||
1992 | Wembley - Londres 1 - 1 (a.p.) | ||
1991 | ![]() | ![]() | San Nicola - Bari 0 - 0 (a.p. ; 5 - 3 g.p.) |
1990 | ![]() | Praterstadion - Viena 1 - 0 | |
1989 | ![]() | Camp Nou - Barcelona 4 - 0 | |
1988 | ![]() | ![]() | VfB Arena - Estugarda 0 - 0 (a.p. ; 6 - 5 g.p.) |
1987 | ![]() | ![]() | Praterstadion - Viena 2 - 1 |
1986 | ![]() | Ramón Sanchez Pizjuán - Sevilha 0 - 0 (a.p. ; 2 - 0 g.p.) | |
1985 ↡ | ![]() | ![]() | Heysel - Bruxelas 1 - 0 |
1984 | ![]() | ![]() | Olímpico - Roma 1 - 1 (a.p. ; 4 - 2 g.p.) |
1983 | ![]() | ![]() | OAKA Spiros Louis - Atenas 1 - 0 |
1982 | ![]() | ![]() | Feijenoord - Roterdão 1 - 0 |
1981 | ![]() | Parc des Princes - Paris 1 - 0 | |
1980 | ![]() | ![]() | Santiago Bernabéu - Madrid 1 - 0 |
1979 | ![]() | ![]() | Olympiastadion - Munique 1 - 0 |
1978 | ![]() | ![]() | Wembley - Londres 1 - 0 |
1977 | ![]() | ![]() | Olímpico - Roma 3 - 1 |
1976 | ![]() | ![]() | Hampden Park - Glasgow 1 - 0 |
1975 | ![]() | ![]() | Parc des Princes - Paris 2 - 0 |
1974 | ![]() | Heysel - Bruxelas 4 - 0 | |
1973 | ![]() | ![]() | Crvena Zvezda - Belgrado 1 - 0 |
1972 | ![]() | ![]() | Feijenoord - Roterdão 2 - 0 |
1971 | ![]() | ![]() | Wembley - Londres 2 - 0 |
1970 ↡ | ![]() | ![]() | Giuseppe Meazza - Milão 2 - 1 (a.p.) |
1969 | ![]() | Santiago Bernabéu - Madrid 4 - 1 | |
1968 | ![]() | ![]() | Wembley - Londres 4 - 1 (a.p.) |
1967 | ![]() | ![]() | Nacional do Jamor - Lisboa 2 - 1 |
1966 | ![]() | Heysel - Bruxelas 2 - 1 | |
1965 | ![]() | ![]() | Giuseppe Meazza - Milão 1 - 0 |
1964 | ![]() | Praterstadion - Viena 3 - 1 | |
1963 | ![]() | Wembley - Londres 2 - 1 | |
1962 | ![]() | Olympisch Stadion - Amesterdão 5 - 3 | |
1961 | ![]() | Stadion Wankdorf - Berna 3 - 2 | |
1960 | ![]() | Hampden Park - Glasgow 7 - 3 | |
1959 | ![]() | VfB Arena - Estugarda 2 - 0 | |
1958 ↡ | Heysel - Bruxelas 3 - 2 (a.p.) | ||
1957 | Santiago Bernabéu - Madrid 2 - 0 | ||
1956 ↡ | ![]() | Parc des Princes - Paris 4 - 3 |
Legenda: (a.p.) - Após prolongamento | (g.p.) - Desempate por golos de penalti » 1985 - Final marcada pela tragédia de Heysel, que resultou em 39 mortes, na sequência de violência provocada por adeptos "hooligans" ingleses sobre adeptos italianos. Após o sucedido a UEFA puniu o Liverpool FC impedindo-o de participar nas provas europeias durante 6 épocas, aplicando também 5 épocas aos restantes clubes Ingleses. » 1970 - O finalista The Celtic FC apurou-se frente ao SL Benfica nos Oitavos-de-final da prova através da decisão de moeda ao ar, após as equipas terem empatado os dois resultados com vitórias caseiras, 3 - 0 em Glasgow e 3 - 0 (a.p.) em Lisboa. » 1958 - A 6 de Fevereiro de 1958, um desastre aéreo numa passagem a Munique (Alemanha) vitimou a morte de oito jogadores e alguns dirigentes do Manchester United FC após a equipa regressar de Belgrado (Jugoslávia), onde jogou frente ao FK Crvena Zvezda a contar para a Taça dos Clubes Campeões Europeus. » 1956 - Na primeira edição da prova, época 1955/56, o SL Benfica, campeão nacional em título, não participou na prova que, por norma, era disputada entre todos os campeões de cada federação (país) filiada à UEFA. O governo português da altura, liderado por António de Oliveira Salazar, impediu o campeão nacional de participar, dando lugar ao Sporting CP para representar Portugal na estreia da prova. Nota: Os clubes listados apresentam-se com o nome e a nacionalidade da respectiva época. |
√ Última actualização: 05-06-2022 |